2020年9月24日,國家新聞出版總署發(fā)布《注銷登記期刊名單的公告》,公布了注銷登記的72種期刊。
72種期刊中,屬地在北京的最多,達(dá)46種。天津市和廣東省也有5種以上的期刊被注銷。
具體名單如下
注銷登記期刊名單
序號(hào) | 刊名 | 刊號(hào) | 屬地 |
1 | 中國工業(yè)年鑒 | CN11-2995/F | 北京 |
2 | 中外生活廣場(chǎng) | CN11-4432/G0 | |
3 | 計(jì)算機(jī)安全 | CN11-4647/TP | |
4 | 非洲 | CN11-5812/C | |
5 | 中國包裝工業(yè) | CN11-3180/D | |
6 | 中國城市年鑒(英文版) | CN11-3788/F | |
7 | 程序員 | CN11-5038/G2 | |
8 | 今日中國論壇 | CN11-5310/D | |
9 | 姐妹科學(xué) | CN11-5618/Z | |
10 | 管理觀察 | CN11-5688/F | |
11 | 信息周刊 | CN11-5419/G3 | |
12 | 工運(yùn)研究 | CN11-4501/D | |
13 | 美食與美酒 | CN11-5514/TS | |
14 | 中外管理 | CN11-2812/C | |
15 | 新華航空 | CN11-4154/V | |
16 | 音樂之聲 | CN11-5278/J | |
17 | 廣播歌選 | CN11-1484/J | |
18 | 中國畫學(xué)刊 | CN10-1199/J | |
19 | 國際技術(shù)裝備與貿(mào)易 | CN11-5785/F | |
20 | 紅旗文摘 | CN11-6015/C | |
21 | 人事政策法規(guī)專刊 | CN11-2537/D | |
22 | 工會(huì)工作通訊 | CN11-3113/D | |
23 | 墻材革新與建筑節(jié)能 | CN11-3732/TU | |
24 | 中國航空旅游 | CN11-6002/K | |
25 | 中國國際財(cái)經(jīng) | CN10-1438/F | |
26 | 創(chuàng)新時(shí)代 | CN11-5830/N | |
27 | 國家外匯管理局文告 | CN11-4747/D | |
28 | 商標(biāo)公告 | CN11-2590/F | |
29 | 南京 2014 | CN10-1232/D | |
30 | 南京 2014(英文版) | CN10-1233/D | |
31 | 南京 2014(法文版) | CN10-1234/D | |
32 | 中國工會(huì) | CN11-1545/D | |
33 | 當(dāng)代勞模 | CN11-5911/C | |
34 | 環(huán)球企業(yè)家 | CN11-3176/G0 | |
35 | 中國包裝科技博覽 | CN11-4450/T | |
36 | 中國職工教育 | CN11-3311/G4 | |
37 | 消防技術(shù)與產(chǎn)品信息 | CN11-2628/TU | |
38 | 國際農(nóng)產(chǎn)品 | CN10-1294/F | |
39 | 東方之窗(孟加拉文) | CN10-1229/G1 | |
40 | 友誼港(阿拉伯文) | CN10-1228/G1 | |
41 | 悅己 | CN11-5501/G0 | |
42 | 中國監(jiān)察內(nèi)參 | CN10-1178/D | |
43 | 中國勞福事業(yè) | CN11-3890/F | |
44 | 中國經(jīng)濟(jì)景氣年鑒 | CN11-4439/F | |
45 | 商業(yè)價(jià)值 | CN11-5868/F | |
46 | 北京農(nóng)業(yè) | CN11-2222/S | |
47 | 女士 | CN12-1227/C | 天津 |
48 | 藍(lán)盾 | CN12-1025/I | |
49 | 設(shè)計(jì)世界 | CN12-1445/TB | |
50 | 天津社會(huì)保險(xiǎn) | CN12-1385/F | |
51 | 個(gè)人電腦 | CN12-1247/TP | |
52 | 旭 | CN12-1417/G0 | |
53 | 未來英才 | CN12-1433/N | |
54 | 人力資源管理 | CN15-1346/F | 內(nèi)蒙古 |
55 | 非織造布 | CN21-1308/TS | 遼寧 |
56 | 科技成果縱橫 | CN21-1300/N | |
57 | 真倩 | CN31-2028/G0 | 上海 |
58 | 人才開發(fā) | CN31-1165/C | |
59 | 納米技術(shù)與環(huán)境(英文) | CN31-2090/X | |
60 | 上海調(diào)味品 | CN31-1290/TS | |
61 | 過濾與分離 | CN36-1178/TH | 江西 |
62 | 家家樂 | CN44-1305/R | 廣東 |
63 | 音響改裝技術(shù) | CN44-1626/TN | |
64 | 健康之路 | CN44-1540/R | |
65 | 中共珠海市委黨校 珠海市行政學(xué)院學(xué)報(bào) | CN44-1588/C | |
66 | 空港 | CN44-1476/Z | |
67 | 薇 | CN45-1364/G0 | 廣西 |
68 | 人事天地 | CN45-1281/D | |
69 | 心理醫(yī)生 | CN46-1047/R | 海南 |
70 | 數(shù)學(xué)學(xué)習(xí) | CN46-1006/O1 | |
71 | 中國西部科技 | CN51-1633/N | 四川 |
72 | 品牌時(shí)代 | CN51-1603/F |
© 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2019
地址:杭州市濱江區(qū)濱文路 518號(hào) 郵編:310053
浙ICP備05014568號(hào) 技術(shù)支持:朗業(yè)科技
官方微信