院系專業(yè)
2016年浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院專業(yè)方向設(shè)置匯總表
共計(jì)26個(gè)專業(yè)(29個(gè)專業(yè)方向) | (按所在系排序) | ||||
序號(hào) | 所在系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 修業(yè)年限 |
1 | 戲劇系 | 650201 | 表演藝術(shù) | 3 | |
2 | 650202 | 戲劇影視表演 | 3/2 | ||
3 | 650204 | 戲曲表演 | 3/2 | ||
4 | 650205 | 曲藝表演 | 2 | ||
5 | 650210 | 模特與禮儀 | 2 | ||
6 | 音樂(lè)系 | 650203 | 歌舞表演 | 3/2 | |
7 | 650211 | 現(xiàn)代流行音樂(lè) | 3/2 | ||
8 | 650213 | 音樂(lè)制作 | 3 | ||
9 | 650219 | 音樂(lè)表演 | 聲樂(lè) | 3/2 | |
器樂(lè) | 3/2 | ||||
戲曲音樂(lè) | 2 | ||||
10 | 舞蹈系 | 650207 | 舞蹈表演 | 3/2 | |
11 | 650216 | 舞蹈編導(dǎo) | 3 | ||
少兒舞蹈 | 3 | ||||
12 | 美術(shù)系 | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
13 | 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 3 | ||
14 | 650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | ||
15 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
16 | 650120 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 3 | ||
17 | 650218 | 舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 3 | ||
18 | 影視技術(shù)系 | 610114 | 聲像工程技術(shù) | 3 | |
19 | 660206 | 影視編導(dǎo) | 3 | ||
20 | 660208 | 影視多媒體技術(shù) | 3 | ||
21 | 660211 | 音像技術(shù) | 3 | ||
22 | 660213 | 攝影攝像技術(shù) | 3 | ||
23 | 文化管理系 | 650110 | 展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
24 | 650401 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 3 | ||
25 | 650403 | 公共文化服務(wù)與管理 | 3 | ||
26 | 650404 | 文物修復(fù)與保護(hù) | 3 | ||
