舞蹈系2011--2019專業(yè)獲獎情況
| 2011.10 | 浙江省第三屆大學(xué)生藝術(shù)展演舞蹈比賽 | 浙江省教育廳 | 藝術(shù)表演類乙組 | 表演一等獎 | 舞蹈系男生 | 包崢剡、孫延澤、楊博文 | 優(yōu)秀指導(dǎo)教師獎 | 群舞《男兒》(原創(chuàng)) | 2011.10 | |||
| 2011.10 | 浙江省第三屆大學(xué)生藝術(shù)展演舞蹈比賽 | 浙江省教育廳 | 藝術(shù)表演類乙組 | 表演一等獎 | 06舞蹈女生 | 包崢剡、韓磊、朱婷 | 優(yōu)秀指導(dǎo)教師獎 | 群舞《拍響畬山》(原創(chuàng)) | 2011.10 | |||
| 2011.10 | 浙江省第三屆大學(xué)生藝術(shù)展演舞蹈比賽 | 浙江省教育廳 | 藝術(shù)表演類乙組 | 表演一等獎 | 舞蹈系男生 | 楊博文、孫延澤、林亮 | 優(yōu)秀指導(dǎo)教師獎 | 群舞《谷靈生息》(原創(chuàng)) | 2011.10 | |||
| 2011.10 | 浙江省第三屆大學(xué)生藝術(shù)展演舞蹈比賽 | 浙江省教育廳 | 藝術(shù)表演類乙組 | 表演一等獎 | 04舞蹈、06舞蹈 | 關(guān)一毅、韓磊、曹亮紅 | 優(yōu)秀指導(dǎo)教師獎 | 群舞《光茫茫》(原創(chuàng)) | 2011.10 | |||
| 2011.10 | 第三屆全國大學(xué)生藝術(shù)展演 | 中國教育部 | 乙組 | 一等獎 | 舞蹈系男生 | 包崢剡 | 優(yōu)秀創(chuàng)作獎 | 《男兒》(原創(chuàng)) | 2011.10 | |||
| 2011.12 | 浙江省第八屆音樂舞蹈節(jié)舞蹈比賽 | 浙江省文化廳 | 表演一等獎 | 舞蹈系男生 | 包崢剡、孫延澤、楊博文 | 群舞《男兒》(原創(chuàng)) | 2011.12 | |||||
| 2011.12 | 浙江省第八屆音樂舞蹈節(jié)舞蹈比賽 | 浙江省文化廳 | 表演一等獎 | 04舞蹈、06舞蹈 | 關(guān)一毅、韓磊、曹亮紅 | 群舞《光茫茫》(原創(chuàng)) | 2011.12 | |||||
| 2011.12 | 浙江省第八屆音樂舞蹈節(jié)舞蹈比賽 | 浙江省文化廳 | 表演一等獎 | 06舞蹈 沈俆斌 | 孫延澤 | 獨(dú)舞《長河吟》 | 2011.12 | |||||
| 2011.12 | 浙江省第八屆音樂舞蹈節(jié)舞蹈比賽 | 浙江省文化廳 | 表演三等獎 | 06舞蹈女生 | 包崢剡、韓磊、朱婷 | 群舞《拍響畬山》(原創(chuàng)) | 2011.12 | |||||
| 2011.12 | 浙江省第八屆音樂舞蹈節(jié)舞蹈比賽 | 浙江省文化廳 | 表演三等獎 | 舞蹈系男生 | 楊博文、孫延澤、林亮 | 群舞《谷靈生息》(原創(chuàng)) | 2011.12 | |||||
| 2011.12 | 浙江省第八屆音樂舞蹈節(jié)舞蹈比賽 | 浙江省文化廳 | 表演三等獎 | 06舞蹈 沈徐斌、林仕福、阮仁俊 | 關(guān)一毅 | 三人舞《結(jié)》(原創(chuàng)) | 2011.12 | |||||
| 2011.12 | 浙江省第八屆音樂舞蹈節(jié)舞蹈比賽 | 浙江省文化廳 | 表演三等獎 | 06舞蹈 徐夢迪 | 韓磊 | 獨(dú)舞《城南舊事》 | 2011.12 | |||||
| 2011.12 | 浙江省第八屆音樂舞蹈節(jié)舞蹈比賽 | 浙江省文化廳 | 表演獎 | 09表導(dǎo)、08時(shí)尚、06舞蹈 | 關(guān)一毅 | 群舞《漠然的遠(yuǎn)離》 | 全省職業(yè)技能大賽 | 一等獎 | 二等獎 | 2011.12 | ||
| 2011.12 | 浙江省第八屆音樂舞蹈節(jié)舞蹈比賽 | 浙江省文化廳 | 表演獎 | 06舞蹈 金星辰 | 曹亮紅 | 獨(dú)舞《曉春三月》 | 2013 | 2 | 4 | 2011.12 | ||
| 2011.12 | 浙江省第八屆音樂舞蹈節(jié)舞蹈比賽 | 浙江省文化廳 | 表演獎 | 06舞蹈 徐心怡 | 王依 | 群舞《魚兒》 | 2014 | 4 | 2 | 2011.12 | ||
| 2012.8 | “文華藝術(shù)院校獎”第十屆“桃李杯”舞蹈比賽 | 中國文化部 | 群舞組 | 一等獎 | 06舞蹈女生 | 包崢剡、韓磊、朱婷 | “園丁獎” | 群舞《畬家女兒拍》(原創(chuàng)) | 2017 | 3 | 3 | 2012.8 |
| 2012.8 | “文華藝術(shù)院校獎”第十屆“桃李杯”舞蹈比賽 | 中國文化部 | 群舞組 | 三等獎 | 舞蹈系男生 | 關(guān)一毅、孫延澤、楊博文 | “園丁獎” | 群舞《東城決》(原創(chuàng)) | 2019 | 2 | 3 | 2012.8 |
| 2012.8 | “文華藝術(shù)院校獎”第十屆“桃李杯”舞蹈比賽 | 中國文化部 | 中國古典舞少年男子組 | 三等獎 | 06舞蹈 沈徐斌 | 孫延澤、林亮、關(guān)一毅 | “園丁獎” | 獨(dú)舞《淌梅圖》(原創(chuàng)) | 11 | 12 | 2012.8 | |
| 2012.8 | “文華藝術(shù)院校獎”第十屆“桃李杯”舞蹈比賽 | 中國文化部 | 中國古典舞青年女子組 | 鼓勵獎 | 06舞蹈 徐夢迪 | 韓磊、高群、朱婷 | 獨(dú)舞《鳳還巢情緣》(原創(chuàng)) | 2012.8 | ||||
| 2012.5 | 第三屆華東六省一市大學(xué)生舞蹈比賽 | 華東六省一市舞協(xié) | 表演三等獎 | 舞蹈系男生 | 包崢剡 | 創(chuàng)作三等獎 | 群舞《男兒》(原創(chuàng)) | 全國職業(yè)技能大賽 | 一等獎 | 二等獎 | 2012.5 | |
| 2013.5 | 全省中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生技能大賽 藝術(shù)專業(yè)技能大賽 | 浙江省中等職業(yè)學(xué)校職業(yè)技能大賽組委會 | 中國舞表演 | 一等獎 | 10一貫 陳浩凱 | 林亮 | 獨(dú)舞《下雨了》 | 2013 | 1 | 2 | 2013.5 | |
| 2013.5 | 全省中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生技能大賽 藝術(shù)專業(yè)技能大賽 | 浙江省中等職業(yè)學(xué)校職業(yè)技能大賽組委會 | 中國舞表演 | 二等獎 | 12一貫 莊海蘭 | 楊伊竹云 | 獨(dú)舞《我和月亮說句話》 | 2014 | 0 | 2 | 2013.5 | |
| 2013.5 | 全省中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生技能大賽 藝術(shù)專業(yè)技能大賽 | 浙江省中等職業(yè)學(xué)校職業(yè)技能大賽組委會 | 中國舞表演 | 二等獎 | 07舞蹈 葉偉炳 | 林亮 | 獨(dú)舞《傳說》 | 2017 | 3 | 0 | 2013.5 | |
| 2013.5 | 全省中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生技能大賽 藝術(shù)專業(yè)技能大賽 | 浙江省中等職業(yè)學(xué)校職業(yè)技能大賽組委會 | 中國舞表演 | 三等獎 | 07舞蹈 童含月 | 郝穎 | 獨(dú)舞《鄉(xiāng)愁無邊》 | 4 | 4 | 2013.5 | ||
| 2013.5 | 浙江省高職高專院校技能大賽暨全國職業(yè)院校技能大賽選拔賽 藝術(shù)專業(yè)技能大賽 | 浙江省大學(xué)生科技競賽委員會 | 中國舞表演分賽項(xiàng) | 一等獎 | 06舞蹈 阮仁俊 | 孫延澤 | 獨(dú)舞《下雨了》 | 2013.5 | ||||
| 2013.5 | 浙江省高職高專院校技能大賽暨全國職業(yè)院校技能大賽選拔賽 藝術(shù)專業(yè)技能大賽 | 浙江省大學(xué)生科技競賽委員會 | 中國舞表演分賽項(xiàng) | 二等獎 | 10舞蹈 李磊 | 孫天添 | 獨(dú)舞《書韻》 | 浙江省大學(xué)生藝術(shù)展演 | 一等獎 | 二等獎 | 2013.5 | |
| 2013.5 | 浙江省高職高專院校技能大賽暨全國職業(yè)院校技能大賽選拔賽 藝術(shù)專業(yè)技能大賽 | 浙江省大學(xué)生科技競賽委員會 | 中國舞表演分賽項(xiàng) | 二等獎 | 09表導(dǎo) 施青 | 李淼 | 獨(dú)舞《喜兒》 | 2011 | 4 | 2013.5 | ||
| 2013.6 | 全國職業(yè)院校技能大賽藝術(shù)專業(yè)技能賽項(xiàng) | 全國職業(yè)院校技能大賽組織委員會 | 高職組中國舞表演 | 一等獎 | 06舞蹈 阮仁俊 | 孫延澤 | 優(yōu)秀指導(dǎo)教師獎 | 獨(dú)舞《下雨了》 | 2013 | 2 | 1 | 2013.6 |
| 2013.6 | 全國職業(yè)院校技能大賽藝術(shù)專業(yè)技能賽項(xiàng) | 全國職業(yè)院校技能大賽組織委員會 | 高職組中國舞表演 | 二等獎 | 06舞蹈 林綠泉 | 韓磊 | 獨(dú)舞《愛蓮說》 | 2014 | 2 | 0 | 2013.6 | |
| 2013.6 | 全國職業(yè)院校技能大賽藝術(shù)專業(yè)技能賽項(xiàng) | 全國職業(yè)院校技能大賽組織委員會 | 中職組中國舞表演 | 二等獎 | 07舞蹈 葉偉炳 | 林亮 | 獨(dú)舞《傳說》 | 2016 | 2 | 2013.6 | ||
| 2013.6 | 全國職業(yè)院校技能大賽藝術(shù)專業(yè)技能賽項(xiàng) | 全國職業(yè)院校技能大賽組織委員會 | 中職組中國舞表演 | 三等獎 | 07舞蹈 童含月 | 郝穎 | 獨(dú)舞《鄉(xiāng)愁無邊》 | 2017 | 2 | 2013.6 | ||
| 2013.6 | 全國職業(yè)院校技能大賽藝術(shù)專業(yè)技能賽項(xiàng) | 全國職業(yè)院校技能大賽組織委員會 | 中職組中國舞表演 | 三等獎 | 10一貫 陳浩凱 | 林亮 | 獨(dú)舞《下雨了》 | 2019 | 3 | 2013.6 | ||
| 2013.8 | 第九屆中國舞蹈“荷花獎” | 中國舞蹈“荷花獎”組委會 | 06舞蹈 沈徐斌 | 包崢剡 | 古典舞十佳作品 | 獨(dú)舞《畫皮》(原創(chuàng)) | 15 | 1 | 2013.8 | |||
| 2013.10 | 浙江省大學(xué)生藝術(shù)節(jié) | 浙江省教育廳 | 群舞乙組 | 一等獎 | 舞蹈系男生 | 曹晨宵 | 優(yōu)秀指導(dǎo)教師獎 | 群舞《沖霄漢》(原創(chuàng)) | 2013.10 | |||
| 2013.10 | 浙江省大學(xué)生藝術(shù)節(jié) | 浙江省教育廳 | 獨(dú)雙三乙組 | 一等獎 | 10舞蹈 呂新新、10一貫 張惠敏 | 包崢剡 | 優(yōu)秀指導(dǎo)教師獎 | 雙人舞《軟語話吳儂》(原創(chuàng)) | 全國大學(xué)生藝術(shù)展演 | 一等獎 | 二等獎 | 2013.10 |
| 2013.10 | 浙江省大學(xué)生藝術(shù)節(jié) | 浙江省教育廳 | 群舞乙組 | 二等獎 | 舞蹈系女生 | 楊博文、趙瓊琳 | 群舞《春寒》(原創(chuàng)) | 2011 | 1 | 0 | 2013.10 | |
| 2014.6 | 全省高職高專院校技能大賽暨全國技能大賽選拔賽藝術(shù)專業(yè)技能大賽 | 浙江省大學(xué)生科技競賽委員會 | 中國舞表演分賽項(xiàng) | 一等獎 | 10一貫 陳浩凱 | 林亮 | 獨(dú)舞《長河吟》 | 2015 | 1 | 0 | 2014.6 | |
| 2014.6 | 全省高職高專院校技能大賽暨全國技能大賽選拔賽藝術(shù)專業(yè)技能大賽 | 浙江省大學(xué)生科技競賽委員會 | 中國舞表演分賽項(xiàng) | 一等獎 | 11一貫 李淑瑤 | 褚琳 | 獨(dú)舞《城南舊事》 | 2018 | 0 | 1 | 2014.6 | |
| 2014.6 | 全省高職高專院校技能大賽暨全國技能大賽選拔賽藝術(shù)專業(yè)技能大賽 | 浙江省大學(xué)生科技競賽委員會 | 中國舞表演分賽項(xiàng) | 二等獎 | 07舞蹈直升 胡慧 | 郝穎 | 獨(dú)舞《芳春行》 | 2 | 1 | 2014.6 | ||
| 2014.6 | 全省高職高專院校技能大賽暨全國技能大賽選拔賽藝術(shù)專業(yè)技能大賽 | 浙江省大學(xué)生科技競賽委員會 | 中國舞表演分賽項(xiàng) | 二等獎 | 10一貫 陳天洋 | 包崢剡 | 獨(dú)舞《醒獅》 | 浙江省音樂舞蹈節(jié)舞蹈比賽 | 一等獎 | 二等獎 | 2014.6 | |
| 2014.6 | 全省中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生技能大賽暨全國職業(yè)院校技能大賽選拔賽 | 浙江省中等職業(yè)學(xué)校職業(yè)技能大賽組委會 | 中國舞項(xiàng)目 | 一等獎 | 09舞蹈 周昱輝 | 曹亮紅 | 獨(dú)舞《江楓漁火》 | 2011 | 3 | 0 | 2014.6 | |
| 2014.6 | 全省中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生技能大賽暨全國職業(yè)院校技能大賽選拔賽 | 浙江省中等職業(yè)學(xué)校職業(yè)技能大賽組委會 | 中國舞項(xiàng)目 | 一等獎 | 09舞蹈 董巴圖 | 郝穎 | 獨(dú)舞《紅豆》 | 2014 | 0 | 1 | 2014.6 | |
| 2014.6 | 全國職業(yè)院校技能大賽藝術(shù)專業(yè)技能賽項(xiàng) | 全國職業(yè)院校技能大賽組織委員會 | 中職組中國舞表演 | 二等獎 | 09舞蹈 周昱輝 | 曹亮紅 | 獨(dú)舞《江楓漁火》 | 2017 | 1 | 2 | 2014.6 | |
| 2014.6 | 全國職業(yè)院校技能大賽藝術(shù)專業(yè)技能賽項(xiàng) | 全國職業(yè)院校技能大賽組織委員會 | 高職組中國舞表演 | 二等獎 | 10一貫 陳浩凱 | 林亮 | 獨(dú)舞《長河吟》 | 4 | 3 | 2014.6 | ||
| 2014.9 | 浙江省第九屆音樂舞蹈節(jié) | 浙江省文化廳、浙江省舞蹈家協(xié)會 | 群舞 | 二等獎 | 舞蹈系男生 | 包崢剡 | 優(yōu)秀新作品獎、優(yōu)秀編導(dǎo)獎 | 群舞《凳之龍》(原創(chuàng)) | 2014.9 | |||
| 2014.9 | 浙江省第九屆音樂舞蹈節(jié) | 浙江省文化廳、浙江省舞蹈家協(xié)會 | 獨(dú)雙三人舞 | 三等獎 | 09舞蹈 周昱輝 | 曹亮紅 | 獨(dú)舞《江楓漁火》《問君何時(shí)歸》 | 2016“新松計(jì)劃”浙江省青年舞蹈演員大賽 | 一等獎 | 二等獎 | 2014.9 | |
| 2014.9 | 浙江省第九屆音樂舞蹈節(jié) | 浙江省文化廳、浙江省舞蹈家協(xié)會 | 獨(dú)雙三人舞 | 三等獎 | 10一貫 陳浩凱 | 林亮 | 獨(dú)舞《下雨了》《長河吟》 | 1 | 1 | 2014.9 | ||
| 2014.9 | 浙江省第四屆大學(xué)生藝術(shù)展演舞蹈比賽 | 浙江省大學(xué)生藝術(shù)展演活動組委會 | 乙組(專業(yè)組) | 一等獎 | 舞蹈系男生 | 包崢剡 | 優(yōu)秀指導(dǎo)教師獎 | 群舞《凳之龍》(原創(chuàng)) | 2014.9 | |||
| 2014.9 | 浙江省第四屆大學(xué)生藝術(shù)展演舞蹈比賽 | 浙江省大學(xué)生藝術(shù)展演活動組委會 | 乙組(專業(yè)組) | 一等獎 | 11一貫汪卓、10舞蹈 陳涵 | 王依 | 優(yōu)秀指導(dǎo)教師獎 | 雙人舞《夢﹒飛》(原創(chuàng)) | 2014.9 | |||
| 2014.9 | 浙江省第四屆大學(xué)生藝術(shù)展演舞蹈比賽 | 浙江省大學(xué)生藝術(shù)展演活動組委會 | 乙組(專業(yè)組) | 三等獎 | 舞蹈系男女生 | 曹晨霄 | 群舞《舟山競渡》(原創(chuàng)) | 2014.9 | ||||
| 2015.3 | 全國第四屆大學(xué)生藝術(shù)展演 | 全國第四屆大學(xué)生藝術(shù)展演活動組織委員會 | 乙組(專業(yè)組) | 一等獎 | 10一貫、10小舞、14表導(dǎo)男生 | 包崢剡 | 群舞《凳之龍》(原創(chuàng)) | 2015.3 | ||||
| 2016.4 | 2016“新松計(jì)劃”浙江省青年舞蹈演員大賽 | 浙江省文化廳 | B組(18周歲以下) | 一等獎 | 11舞蹈許天慧 | 包崢剡、張星 | 獨(dú)舞《小蓮初上琵琶弦》(原創(chuàng)) | 2016.4 | ||||
| 2016.4 | 2016“新松計(jì)劃”浙江省青年舞蹈演員大賽 | 浙江省文化廳 | B組(18周歲以下) | 三等獎 | 11舞蹈周佳宇 | 郝穎 | 獨(dú)舞《羅敷行》 | 2016.4 | ||||
| 2016.4 | 2016“新松計(jì)劃”浙江省青年舞蹈演員大賽 | 浙江省文化廳 | B組(18周歲以上) | 二等獎 | 趙瓊琳 | 張星、孫延澤 | 獨(dú)舞《梅 娘》 | 2016.4 | ||||
| 2016.4 | 2016“新松計(jì)劃”浙江省青年舞蹈演員大賽 | 浙江省文化廳 | B組(18周歲以上) | 三等獎 | 朱婷 | 郝穎、曹亮紅 | 獨(dú)舞《月之花語》 | 2016.4 | ||||
| 2016.8 | 第11屆全國“桃李杯”舞蹈教育教學(xué)成果展示活動 | 文化部 | 入圍獎 | 王非凡 | 關(guān)一毅、宋芳 | 獨(dú)舞《岡扎諾的花節(jié)》 | 2016.8 | |||||
| 2016.11 | 2016年浙江省大學(xué)生藝術(shù)節(jié) | 浙江省大學(xué)生藝術(shù)展演活動組委會 | 乙組(專業(yè)組) | 一等獎 | 12一貫及部分男生 | 李毅源、楊博文 | 群舞《紅船》(原創(chuàng)) | 2016.11 | ||||
| 2016.11 | 2016年浙江省大學(xué)生藝術(shù)節(jié) | 浙江省大學(xué)生藝術(shù)展演活動組委會 | 乙組(專業(yè)組) | 一等獎 | 12一貫湯陳博、莊海蘭 | 包崢剡、孫延澤、朱婷 | 雙人舞《彩帶 情歌》(原創(chuàng)) | 2016.11 | ||||
| 2017.4 | 浙江省中等職業(yè)學(xué)校職業(yè)能力大賽(學(xué)生技術(shù)技能類) | 浙江省中等職業(yè)學(xué)校職業(yè)技能大賽組委會 | 藝術(shù)專業(yè)技能(中國舞表演) | 一等獎 | 婁瑜桐 | 郝穎 | 獨(dú)舞《且看行云》 | 2017.4 | ||||
| 2017.4 | 浙江省中等職業(yè)學(xué)校職業(yè)能力大賽(學(xué)生技術(shù)技能類) | 浙江省中等職業(yè)學(xué)校職業(yè)技能大賽組委會 | 藝術(shù)專業(yè)技能(中國舞表演) | 二等獎 | 楊佳靈 | 王依 | 獨(dú)舞《洛神》 | 2017.4 | ||||
| 2017.4 | 浙江高職高專院校技能大賽暨全國職業(yè)院校技能大賽藝術(shù)專業(yè)技能大賽 | 浙江省大學(xué)生科技競賽委員會 | 藝術(shù)專業(yè)技能(中國舞表演) | 二等獎 | 張 洋 | 孫延澤 | 獨(dú)舞《長河吟》 | 2017.4 | ||||
| 2017.4 | 浙江高職高專院校技能大賽暨全國職業(yè)院校技能大賽藝術(shù)專業(yè)技能大賽 | 浙江省大學(xué)生科技競賽委員會 | 藝術(shù)專業(yè)技能(中國舞表演) | 二等獎 | 王展豐 | 林亮 | 獨(dú)舞《敬天地與你》 | 2017.4 | ||||
| 2017.4 | 浙江高職高專院校技能大賽暨全國職業(yè)院校技能大賽藝術(shù)專業(yè)技能大賽 | 浙江省大學(xué)生科技競賽委員會 | 藝術(shù)專業(yè)技能(中國舞表演) | 一等獎 | 周衍磊 | 曹晨霄 | 獨(dú)舞《傣畫》 | 2017.4 | ||||
| 2017.4 | 浙江高職高專院校技能大賽暨全國職業(yè)院校技能大賽藝術(shù)專業(yè)技能大賽 | 浙江省大學(xué)生科技競賽委員會 | 藝術(shù)專業(yè)技能(中國舞表演) | 一等獎 | 莊海蘭 | 褚琳 | 獨(dú)舞《月映錢塘》 | 2017.4 | ||||
| 2017.5 | 全國職業(yè)院校技能大賽藝術(shù)專業(yè)技能賽項(xiàng) | 全國職業(yè)院校技能大賽組織委員會 | 藝術(shù)專業(yè)技能(中國舞表演) | 一等獎 | 莊海蘭 | 褚琳 | 優(yōu)秀指導(dǎo)教師獎 | 獨(dú)舞《月映錢塘》 | 2017.5 | |||
| 2017.5 | 全國職業(yè)院校技能大賽藝術(shù)專業(yè)技能賽項(xiàng) | 全國職業(yè)院校技能大賽組織委員會 | 藝術(shù)專業(yè)技能(中國舞表演) | 一等獎 | 周衍磊 | 曹晨霄 | 優(yōu)秀指導(dǎo)教師獎 | 獨(dú)舞《傣畫》 | 2017.5 | |||
| 2017.5 | 全國職業(yè)院校技能大賽藝術(shù)專業(yè)技能賽項(xiàng) | 全國職業(yè)院校技能大賽組織委員會 | 藝術(shù)專業(yè)技能(中國舞表演) | 一等獎 | 婁瑜桐 | 郝穎 | 優(yōu)秀指導(dǎo)教師獎 | 獨(dú)舞《且看行云》 | 2017.5 | |||
| 2017.5 | 2017年中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化藝術(shù)表演賽 | 全國職業(yè)院校技能大賽組織委員會 | 優(yōu)秀表演獎 | 12一貫、14表導(dǎo)等舞蹈系男生 | 包崢剡 | 群舞《凳之龍》(原創(chuàng)) | 2017.5 | |||||
| 2017.11 | 2017年首屆“浙江風(fēng)格 江南舞韻”作品展演 | 浙江省舞蹈家協(xié)會 | 作品創(chuàng)意獎 | 婁瑜桐 | 包崢剡、張星、郝穎 | 獨(dú)舞《小蓮初上琵琶弦》(原創(chuàng)) | 2017.11 | |||||
| 2017.11 | 2017年首屆“浙江風(fēng)格 江南舞韻”作品展演 | 浙江省舞蹈家協(xié)會 | 十佳作品(綜合最高獎) | 周衍磊、舒耀輝、張澤等 | 曹晨霄、孫天添、孫延澤 | 群舞《定海血壁》(原創(chuàng)) | 2017.11 | |||||
| 2017.11 | 2017年首屆“浙江風(fēng)格 江南舞韻”作品展演 | 浙江省舞蹈家協(xié)會 | 十佳作品(綜合最高獎) | 舒耀輝、張洋、王施懿 | 李毅源、楊博文、張星 | 群舞《紅船》(原創(chuàng)) | 2017.11 | |||||
| 2017.11 | 2017年首屆“浙江風(fēng)格 江南舞韻”作品展演 | 浙江省舞蹈家協(xié)會 | 作品表演獎、作品編排獎 | 包崢剡、朱婷、郝穎、王依 | 群舞《花鼓聲響花開處》(原創(chuàng)) | 2017.11 | ||||||
| 2017.11 | 2017年首屆“浙江風(fēng)格 江南舞韻”作品展演 | 浙江省舞蹈家協(xié)會 | 作品創(chuàng)意獎、作品編排獎 | 黃麗麗、杜婉琳等 | 黃婧、胡亦丹、張星 | 群舞《江·月》(原創(chuàng)) | 2017.11 | |||||
| 2017.11 | 2017年首屆“浙江風(fēng)格 江南舞韻”作品展演 | 浙江省舞蹈家協(xié)會 | 作品表演獎 | 12芭蕾班 | 關(guān)一毅、宋芳、孫玉倩 | 群舞《青瓷花》(原創(chuàng)) | 2017.11 | |||||
| 2017.11 | 2017年首屆“浙江風(fēng)格 江南舞韻”作品展演 | 浙江省舞蹈家協(xié)會 | 作品表演獎、作品編排獎 | 12芭蕾班 | 關(guān)一毅、宋芳、孫玉倩 | 群舞《雨后梧桐》(原創(chuàng)) | 2017.11 | |||||
| 2017.11 | 2017年浙江省大學(xué)生藝術(shù)節(jié) | 浙江省大學(xué)生藝術(shù)展演活動組委會 | 乙組(專業(yè)組)一等獎 | 15編導(dǎo)、16表演、14一貫、13小舞 | 李毅源、楊博文、邊巍巍 | 優(yōu)秀指導(dǎo)教師獎 | 群舞《紅船》(原創(chuàng)) | 2017.11 | ||||
| 2017.11 | 2017年浙江省大學(xué)生藝術(shù)節(jié) | 浙江省大學(xué)生藝術(shù)展演活動組委會 | 乙組(專業(yè)組)一等獎 | 15編導(dǎo)、16表演、14一貫 | 曹晨霄、孫延澤、孫天添 | 優(yōu)秀指導(dǎo)教師獎 | 群舞《定海血壁》(原創(chuàng)) | 2017.11 | ||||
| 2017.11 | 浙江省第十屆音樂舞蹈節(jié) | 浙江省文化廳 | 金獎 | 15編導(dǎo)、16表演、14一貫、13小舞 | 李毅源、楊博文 | 群舞《紅船》(原創(chuàng)) | 2017.11 | |||||
| 2017.11 | 浙江省第十屆音樂舞蹈節(jié) | 浙江省文化廳 | 銀獎 | 15編導(dǎo)、16表演、14一貫 | 曹晨霄 | 群舞《定海血壁》(原創(chuàng)) | 2017.11 | |||||
| 2017.11 | 浙江省第十屆音樂舞蹈節(jié) | 浙江省文化廳 | 銀獎 | 13小舞、15一貫、15編導(dǎo) | 包崢剡 | 群舞《花鼓聲響花開處》(原創(chuàng)) | 2017.11 | |||||
| 2017.11 | 浙江省第十屆音樂舞蹈節(jié) | 浙江省文化廳 | 銅獎 | 婁瑜桐 | 包崢剡 | 獨(dú)舞《小蓮初上琵琶弦》(原創(chuàng)) | 2017.11 | |||||
| 2018.4 | 2018年中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化藝術(shù)表演賽 | 全國職業(yè)院校技能大賽組織委員會 | 優(yōu)秀表演獎 | 李毅源、楊博文、張星 | 群舞《紅船》(原創(chuàng)) | 2018.4 | ||||||
| 2018.4 | 全國第五屆大學(xué)生藝術(shù)展演活動 | 全國第五屆大學(xué)生藝術(shù)展演活動委員會 | 藝術(shù)表演類乙組 | 二等獎 | 李毅源、楊博文、邊巍巍 | 群舞《紅船》(原創(chuàng)) | 2018.4 | |||||
| 2018.7 | 第十二屆全國舞蹈展演 | 文化和旅游部 | 入圍獎 | 16表演、14一貫、15一貫、16一貫、13小舞 | 李毅源、楊博文、張星 | 群舞《紅船》(原創(chuàng)) | 2018.7 | |||||
| 2018.7 | CEFA2018首屆藝術(shù)職業(yè)教育舞蹈教學(xué)研討交流活動 | 中國藝術(shù)職業(yè)教育學(xué)會 | 教學(xué)劇目群舞最佳展演 | 16表演、14一貫、15一貫、16一貫 | 編導(dǎo):李毅源、楊博文、任承旭 指導(dǎo)教師:王依、張星 | “園丁獎 | 群舞《花非花》(原創(chuàng)) | 2018.7 | ||||
| 2018.7 | CEFA2018首屆藝術(shù)職業(yè)教育舞蹈教學(xué)研討交流活動 | 中國藝術(shù)職業(yè)教育學(xué)會 | 教學(xué)精品課程最佳展示 | 朱婷、孫天添、王依 | “園丁獎” | 《浙江景寧畬族舞蹈風(fēng)格課》(原創(chuàng)) | 2018.7 | |||||
| 2018.12 | 中國舞蹈“荷花獎”現(xiàn)當(dāng)代舞評獎終評 | 中國文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 入圍終評 | 李毅源、楊博文、任承旭 | 群舞《花非花》(原創(chuàng)) | 2018.13 | ||||||
| 2019.4 | 第一屆長三角專業(yè)舞蹈展演 | 長三角舞蹈發(fā)展聯(lián)盟、上海市舞蹈家協(xié)會等 | 優(yōu)秀作品獎 | 李毅源、楊博文、張星 | 群舞《紅船》(原創(chuàng)) | 2019.5 | ||||||
| 2019.5 | 浙江省高職高專院校技能大賽 | 浙江省大學(xué)生科技競賽委員會 | 一等獎 | 李秀博 | 楊博文、李毅源、楊顏誠 | 2019.5 | ||||||
| 2019.5 | 浙江省高職高專院校技能大賽 | 浙江省大學(xué)生科技競賽委員會 | 一等獎 | 張洋 | 孫延澤、楊博文、林亮 | 2019.5 | ||||||
| 2019.5 | 浙江省高職高專院校技能大賽 | 浙江省大學(xué)生科技競賽委員會 | 二等獎 | 馬怡寧 | 褚琳、王依、張星 | 2019.5 | ||||||
| 2019.5 | 浙江省高職高專院校技能大賽 | 浙江省大學(xué)生科技競賽委員會 | 二等獎 | 張溫鑠 | 朱婷、郝穎、李淼 | 2019.5 | ||||||
| 2019.5 | 浙江省高職高專院校技能大賽 | 浙江省大學(xué)生科技競賽委員會 | 二等獎 | 馮錦祥 | 孫天添、黃婧、莫非 | 2019.5 | ||||||
