抑郁自評(píng)量表(self-rating depression scale,sds)
填表注意事項(xiàng):請(qǐng)仔細(xì)閱讀每一條,把題目的意思看明白,然后按照自己最近一周以來(lái)的實(shí)際情況,在適當(dāng)?shù)姆礁窭飫澮粋(gè)勾。
偶爾 | 有時(shí) | 經(jīng)常 | 持續(xù) | |
1、我覺(jué)得悶悶不樂(lè),情緒低沉。 | ||||
2、我覺(jué)得一天之中早晨最好。 | ||||
3、我一陣陣地哭出來(lái)或是想哭。 | ||||
4、我晚上睡眠不好。 | ||||
5、我的胃口跟以前一樣。 | ||||
6、我跟異性交往時(shí)像以前一樣開(kāi)心。 | ||||
7、我發(fā)現(xiàn)自己體重下降。 | ||||
8、我有便秘的煩惱。 | ||||
9、我的心跳比平時(shí)快。 | ||||
10、我無(wú)緣無(wú)故感到疲勞。 | ||||
11、我的頭腦象往常一樣清楚。 | ||||
12、我覺(jué)得經(jīng)常做的事情并沒(méi)有困難。 | ||||
13、我感到不安,心情難以平靜。 | ||||
14、我對(duì)未來(lái)抱有希望。 | ||||
15、我比以前更容易生氣激動(dòng)。 | ||||
16、我覺(jué)得決定什么事很容易。 | ||||
17、我覺(jué)得自己是個(gè)有用的人,有人需要我。 | ||||
18、我的生活過(guò)的很有意思。 | ||||
19、假如我死了別人會(huì)過(guò)得更好。 | ||||
20、平常感興趣的事情我照樣感興趣。 |
計(jì)分:正向計(jì)分題a、b、c、d按1、2、3、4分計(jì);反向計(jì)分題按4、3、2、1計(jì)分。
反向計(jì)分題號(hào):2、5、6、11、12、14、16、17、18、20。
總分乘以1.25取整數(shù),即得標(biāo)準(zhǔn)分
按照中國(guó)常模,sds標(biāo)準(zhǔn)分的分界值為53分,其中53-62為輕度抑郁,63-72為中度抑郁,72以上為重度抑郁,低于53分屬正常群體
偶爾 | 有時(shí) | 經(jīng)常 | 持續(xù) | |
1、我覺(jué)得悶悶不樂(lè),情緒低沉。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2、我覺(jué)得一天之中早晨最好。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3、我一陣陣地哭出來(lái)或是想哭。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4、我晚上睡眠不好。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5、我的胃口跟以前一樣。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
6、我跟異性交往時(shí)像以前一樣開(kāi)心。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7、我發(fā)現(xiàn)自己體重下降。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8、我有便秘的煩惱。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9、我的心跳比平時(shí)快。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10、我無(wú)緣無(wú)故感到疲勞。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11、我的頭腦象往常一樣清楚。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
12、我覺(jué)得經(jīng)常做的事情并沒(méi)有困難。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
13、我感到不安,心情難以平靜。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14、我對(duì)未來(lái)抱有希望。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
15、我比以前更容易生氣激動(dòng)。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
16、我覺(jué)得決定什么事很容易。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
17、我覺(jué)得自己是個(gè)有用的人,有人需要我。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
18、我的生活過(guò)的很有意思。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
19、假如我死了別人會(huì)過(guò)得更好。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
20、平常感興趣的事情我照樣感興趣。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Copyright ©2013 zj-art.com All rights reserved. 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 版權(quán)所有 地址:杭州市濱江區(qū)濱文路
郵編:310053 浙ICP備05014568號(hào) 技術(shù)支持:朗業(yè)科技