質(zhì)量監(jiān)控
浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院
教師課堂教學(xué)質(zhì)量評價(jià)表
教師: 課程: 班級: 時(shí)間: 年 月 日
一級指標(biāo)① | 權(quán)重 ② | 二級指標(biāo)③ | 評價(jià)結(jié)果④ | 得分⑤ | |||
A | B | C | D | ||||
教學(xué) 態(tài)度 | 0.20 | 舉止端莊,言傳身教 | |||||
對學(xué)生嚴(yán)格要求,熱情幫助 | |||||||
認(rèn)真輔導(dǎo),耐心答疑 | |||||||
按時(shí)上下課,不缺教、曠教 | |||||||
教學(xué) 內(nèi)容 | 0.25 | 備課認(rèn)真,教學(xué)文件齊備 | |||||
講練結(jié)合,傳授知識(shí)和培養(yǎng)能力相結(jié)合 | |||||||
內(nèi)容充實(shí),作業(yè)恰當(dāng) | |||||||
教學(xué)目標(biāo)明確、重點(diǎn)突出、難點(diǎn)分解,安排得當(dāng),進(jìn)度合理 | |||||||
教學(xué) 方法 | 0.20 | 示范得當(dāng)、講練自如 | |||||
激發(fā)學(xué)習(xí)興趣,指導(dǎo)學(xué)生養(yǎng)成良好習(xí)慣 | |||||||
恰當(dāng)使用多媒體技術(shù),教學(xué)方法靈活多樣 | |||||||
語言生動(dòng),普通話教學(xué) | |||||||
教學(xué) 效果 | 0.35 | 學(xué)生理解和掌握了課程的主要知識(shí)、技能 | |||||
課堂教學(xué)秩序穩(wěn)定,課堂紀(jì)律良好 | |||||||
能掌握本課程的學(xué)習(xí)方法,學(xué)習(xí)主動(dòng)積極 | |||||||
總體評價(jià)良好,滿意度高 | |||||||
綜合得分 | |||||||
注: 1、評價(jià)對應(yīng)等級及分值為A:優(yōu),5分;B:良4分 ;C:中,3分; D:差1分。
2、請同行、專家及學(xué)生分別在表格相應(yīng)位置畫“○”,計(jì)算方法:⑤=④×②。
3、教學(xué)評價(jià)綜合得分由項(xiàng)目總得分之和除以4取得,結(jié)果分為四等,A優(yōu)秀(4.5分以上)、B良好(4分以上)、C合格(3分以上)、D不合格(3分以下)。
4、有效問卷數(shù)不得少于參評班總?cè)藬?shù)的95%,小課班須全體學(xué)生參加。
5、領(lǐng)導(dǎo)與專家評價(jià)資料由教務(wù)處存檔;學(xué)生及同行評價(jià)由系(部)教務(wù)員存檔。