質量監(jiān)控
國家精品課程評估指標(2006)
一、精品課程評估指標說明
1、本評估指標根據《教育部關于啟動高等學校教學質量與教學改革工程精品課程建設工作的通知》(教高[2003]1號)精神制定。
2、精品課程是指具有特色和一流教學水平的優(yōu)秀課程。精品課程建設要體現(xiàn)現(xiàn)代教育思想,符合科學性、先進性和教育教學的普遍規(guī)律,具有鮮明特色,并能恰當運用現(xiàn)代教學技術、方法與手段,教學效果顯著,具有示范和輻射推廣作用。
3、精品課程的評估要體現(xiàn)教育教學改革的方向,引導教師創(chuàng)新,并正確處理以下幾個關系:①在內容體系方面,要處理好經典與現(xiàn)代的關系。②在教學方法與教學手段方面,以先進的教學理念指導教學方法的改革;靈活運用多種教學方法,調動學生學習積極性,促進學生學習能力發(fā)展;協(xié)調傳統(tǒng)教學手段和現(xiàn)代教育技術的應用,并做好與課程的整合。③堅持理論教學與實踐教學并重,重視在實踐教學中培養(yǎng)學生的實踐能力和創(chuàng)新能力。
4、本指標采取定量評價與定性評價相結合的方法,以提高評價結果的可靠性與可比性。評估方案分為綜合評估與特色及政策支持兩部分,采用百分制記分,其中綜合評估占70%,特色及政策支持項占30%。
5、總分計算:M=∑KiMi,,其中Ki為評分等級系數(shù),A、B、C、D、E的系數(shù)分別為1.0、0.8、0.6、0.4、0.2,Mi是各二級指標的分值。
二、精品課程評估指標
一級 指標 | 二級 指標 | 主要 觀測點 | 評估標準 | 分值 (Mi) | 評價等級(Ki) | ||||
A | B | C | D | E | |||||
1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |||||
教 學 隊 伍 20 分 | 1-1 課程 負責 人與 主講 教師 | 學術水平、教學水平與教師風范 | 課程負責人或主講教師師德好,學術造詣高,教學能力強,教學經驗豐富,教學特色鮮明。 | 8分 | |||||
1-2 教學 隊伍 結構 及整 體素 質 | 知識結構、年齡結構、人員配置與中青年教師培養(yǎng) | 教學團隊中的教師責任感強、團結協(xié)作精神好;有合理的知識結構和年齡結構,并根據課程需要配備輔導教師;中青年教師的培養(yǎng)計劃科學合理,并取得實際效果。 | 4分 | ||||||
1-3 教學 改革 與教 學研 究 | 教研活動、教改成果和教學成果 | 教學思想活躍,教學改革有創(chuàng)意;教研活動推動了教學改革,取得了明顯的成效,有省部級以上成果;發(fā)表了高質量的教改教研論文。 | 8分 | ||||||
教 學 內 容 23 分 | 2-1 課程 內容 | 2-1-A 理論課程 內容設計 | 教學內容符合學科要求,知識結構合理,注意學科交叉;及時把學科最新發(fā)展成果和教改教研成果引入教學;課程內容經典與現(xiàn)代的關系處理得當。 | 11分 | |||||
2-1-B 實驗課程 內容設計 | 課程內容的技術性、綜合性和探索性的關系處理得當,有效地培養(yǎng)學生的創(chuàng)新思維和獨立分析問題、解決問題的能力。 | ||||||||
2-2 教學 內容 組織 與安 排 | 教學內容 安排 | 理論聯(lián)系實際,融知識傳授、能力培養(yǎng)、素質教育于一體;課內課外結合;教書育人效果明顯。 | 8分 | ||||||
2-3 實踐 教學 | 實踐教學 內容 | 設計的各類實踐活動能很好地滿足學生的培養(yǎng)要求;實踐教學在培養(yǎng)學生發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的能力方面有顯著成效。 | 4分 | ||||||
教學 方法 與 手段 24 分 | 3-1 教學 設計 | 教學理念與教學設計 | 重視研究性學習、探究性學習、協(xié)作學習等現(xiàn)代教育理念在教學中的應用;能夠根據課程內容和學生特征,對教學方法和教學評價進行設計。 | 8分 | |||||
3-2 教學 方法 | 多種教學方法的使用及其教學效果 | 重視新技術在教學中的應用和教學方法的改革;能靈活運用多種恰當?shù)慕虒W方法,有效調動學生積極參與學習,促進學生積極思考;開展研究性學習促進學生學習能力發(fā)展。 | 8分 | ||||||
3-3 教學 手段 | 信息技術的應用 | 恰當、充分地使用現(xiàn)代教育技術手段促進教學活動開展,并在激發(fā)學生學習興趣和提高教學效果方面取得實效。 | 8分 | ||||||
教 學 條 件 15 分 | 4-1 教材 及相 關資 料 | 教材建設 與選用 | 選用優(yōu)秀教材(含國家優(yōu)秀教材、國外高水平原版教材或有高水平的自編教材);為學生的研究性學習和自主學習的開展提供了有效的文獻資料或資料清單;實驗教材配套齊全,滿足教學需要。 | 5分 | |||||
4-2 實踐 教學 條件 | 實踐教學環(huán)境的先進性與開放性 | 實踐教學條件能夠滿足教學要求;能夠進行開放式教學;效果明顯(理工類課程,能開出高水平的選作實驗)。 | 5分 | ||||||
4-3 網絡 教學 環(huán)境 | 網絡資源建設、網絡教學硬件環(huán)境和軟件資源 | 網絡教學資源建設初具規(guī)模,并能經常更新;運行機制良好;在教學中確實發(fā)揮了作用。 | 5分 | ||||||
教 學 效 果 18 分 | 5-1 同行 及校 內督 導組 評價 | 校外專家及校內督導組評價和聲譽 | 證明材料真實可信,評價優(yōu)秀;有良好聲譽(根據申報表4-5和5-2中所列材料)。 | 6分 | |||||
5-2 學生 評教 | 學生評價 意見 | 學生評價材料真實可靠,結果優(yōu)良(根據申報表4-5中所列材料)。 | 6分 | ||||||
5-3 錄像 資料 評價 | 課堂實錄 | 講課有感染力,能吸引學生的注意力;能啟迪學生的思考、聯(lián)想及創(chuàng)新思維。 | 6分 | ||||||
特色 及政 策支 持 | 專家依據《2006年度“國家精品課程”申報表》5-1中所報特色打分 | 80分 | |||||||
所在學校支持鼓勵精品課程建設的政策措施得力 | 20分 | ||||||||
[1] 根據課程類型,在理論課程內容設計和實驗課程內容設計中選擇相應部分
進行評價。
[2] 實踐教學含社會調查、實驗、實習及其他實踐教學活動。